Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 578 | 419 | 159 | 34 |
2 | Fortissimo DS1 | 17 | 14 | 1 | 2 | 530 | 436 | 94 | 29 |
3 | Westfriesland/SEW DS2 | 18 | 12 | 0 | 6 | 484 | 429 | 55 | 24 |
4 | M.H.V. '81 DS1 | 18 | 12 | 0 | 6 | 478 | 436 | 42 | 24 |
5 | PCA/Kwiek DS2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 497 | 462 | 35 | 22 |
6 | Misker/E&O DS1 | 18 | 10 | 1 | 7 | 463 | 406 | 57 | 21 |
7 | Voorwaarts DS1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 503 | 510 | -7 | 20 |
8 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 18 | 10 | 0 | 8 | 431 | 433 | -2 | 20 |
9 | DSS DS1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 494 | 510 | -16 | 18 |
10 | ZAP DS1 | 17 | 8 | 1 | 8 | 465 | 467 | -2 | 17 |
11 | MEOS DS1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 362 | 406 | -44 | 13 |
12 | Westsite DS1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 410 | 460 | -50 | 12 |
13 | Foreholte DS1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 448 | 514 | -66 | 11 |
14 | ZVBB '21 DS1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 358 | 431 | -73 | 11 |
15 | HV Quintus DS2 | 18 | 3 | 0 | 15 | 429 | 484 | -55 | 6 |
16 | de Tukkers DS1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 392 | 519 | -127 | 2 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar