Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hollandia T DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSV DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Westfriesland/SEW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tornado DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Valken DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quintes/VVW DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JuRo Unirek/VZV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ZAP DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ZAP DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FlexiblePlus/Wijhe '92 DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 152 | 90 | 62 | 8 |
2 | M.H.V. '81 DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 125 | 95 | 30 | 8 |
3 | MEOS DS1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 111 | 85 | 26 | 8 |
4 | Zwartwoud/ Kwiek DS2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 132 | 99 | 33 | 6 |
5 | Foreholte DS1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 115 | 111 | 4 | 6 |
6 | ZVBB '21 DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 102 | -9 | 4 |
7 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 88 | 32 | 4 |
8 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 123 | 104 | 19 | 4 |
9 | HV Quintus DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 120 | 105 | 15 | 4 |
10 | Fortissimo DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 98 | 11 | 4 |
11 | Westfriesland/SEW DS2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 119 | 119 | 0 | 4 |
12 | ZAP DS1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 109 | 1 | 4 |
13 | Beekse Fusie Club DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 114 | 135 | -21 | 0 |
14 | HVBS DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 78 | 136 | -58 | 0 |
15 | DSS DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 88 | 149 | -61 | 0 |
16 | Westsite DS1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 141 | -84 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar