Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP D2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 143 | 61 | 82 | 14 |
2 | JHC D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 110 | 53 | 57 | 11 |
3 | Kleine Sluis D1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 107 | 63 | 44 | 11 |
4 | JuRo Unirek/VZV D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 83 | 77 | 6 | 8 |
5 | Con Zelo D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 84 | -32 | 4 |
6 | Geel-Zwart D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 50 | 86 | -36 | 4 |
7 | Schagen D3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 67 | 109 | -42 | 4 |
8 | Tonegido D1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 110 | -79 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schagen D2# | 5 | 5 | 0 | 0 | 105 | 23 | 82 | 10 |
2 | JHC D2# | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 | 34 | 33 | 10 |
3 | Tonegido D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 44 | 23 | 8 |
4 | ZAP D2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 63 | -12 | 4 |
5 | Con Zelo D1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 56 | -2 | 4 |
6 | Lacom '91 D3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 60 | 64 | -4 | 2 |
7 | Petten D1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 75 | -48 | 2 |
8 | Kleine Sluis D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 87 | -72 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar