Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 107 | 33 | 74 | 10 |
2 | Schagen D2# | 5 | 4 | 0 | 1 | 66 | 66 | 0 | 8 |
3 | ZAP D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 75 | 57 | 18 | 6 |
4 | Tonegido D1# | 5 | 2 | 0 | 3 | 47 | 69 | -22 | 4 |
5 | JHC D2# | 5 | 1 | 0 | 4 | 49 | 62 | -13 | 2 |
6 | Geel-Zwart D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 77 | -57 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar