Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jupiter '76 D1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 134 | 36 | 98 | 13 |
2 | Z.A.P. D2# | 7 | 6 | 1 | 0 | 115 | 38 | 77 | 13 |
3 | Schagen D2# | 7 | 5 | 0 | 2 | 73 | 64 | 9 | 10 |
4 | J.H.C. D2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 65 | 86 | -21 | 7 |
5 | D.W.O.W. D1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 47 | 61 | -14 | 5 |
6 | Geel Zwart D2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 59 | 99 | -40 | 4 |
7 | Niedorp D3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 52 | 103 | -51 | 3 |
8 | Con Zelo D1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 27 | 85 | -58 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.A.P. D2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 2 |
2 | Schagen D2# | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 2 |
3 | J.H.C. D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tonegido D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hollandia T D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 0 |
6 | D.W.O.W. D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar