Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fotissimo DC1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Westfriesland/SEW DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vrone DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ZAP DC1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar