Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 21 | 19 | 0 | 2 | 520 | 388 | 132 | 38 |
2 | Z.A.P. DC1 | 21 | 17 | 0 | 4 | 446 | 293 | 153 | 34 |
3 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 473 | 401 | 72 | 30 |
4 | KRAS/Volendam DC1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 434 | 384 | 50 | 28 |
5 | Westfriesland/SEW DC2 | 22 | 12 | 2 | 8 | 500 | 437 | 63 | 26 |
6 | KSV DC1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 411 | 370 | 41 | 22 |
7 | Green Park/Handbal Aalsmeer DC2 | 22 | 10 | 1 | 11 | 460 | 458 | 2 | 21 |
8 | DSS DC2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 408 | 443 | -35 | 17 |
9 | HV Quintus DC2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 441 | 492 | -51 | 14 |
10 | Vrone DC1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 416 | 518 | -102 | 14 |
11 | WPK/Westlandia DC2 | 20 | 2 | 1 | 17 | 279 | 449 | -170 | 5 |
12 | Westsite DC1 | 21 | 2 | 1 | 18 | 347 | 502 | -155 | 5 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar