Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westsite DC1# | 12 | 10 | 0 | 2 | 340 | 279 | 61 | 20 |
2 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DC2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 335 | 257 | 78 | 19 |
3 | KRAS/Volendam DC1# | 11 | 9 | 0 | 2 | 284 | 214 | 70 | 18 |
4 | ZAP DC1# | 11 | 7 | 0 | 4 | 243 | 221 | 22 | 14 |
5 | KSV DC1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 291 | 243 | 48 | 14 |
6 | Hellas DC1# | 12 | 5 | 0 | 7 | 271 | 281 | -10 | 10 |
7 | Vrone DC1# | 12 | 4 | 2 | 6 | 260 | 310 | -50 | 10 |
8 | Westfriesland/SEW DC2 | 13 | 5 | 0 | 8 | 275 | 268 | 7 | 10 |
9 | DSS DC1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 261 | 351 | -90 | 4 |
10 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 12 | 0 | 1 | 11 | 153 | 289 | -136 | 1 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar