Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido DC2# | 12 | 12 | 0 | 0 | 285 | 94 | 191 | 24 |
2 | Geel-Zwart DC1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 251 | 153 | 98 | 18 |
3 | DSO DC2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 178 | 157 | 21 | 14 |
4 | Schagen DC2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 235 | 213 | 22 | 14 |
5 | ZAP DC2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 184 | 193 | -9 | 12 |
6 | Jupiter '76/FHC DC1# | 11 | 4 | 1 | 6 | 123 | 194 | -71 | 9 |
7 | Westfriesland/SEW DC5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 183 | 230 | -47 | 8 |
8 | JHC DC1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 149 | 204 | -55 | 4 |
9 | DWOW DC1# | 12 | 1 | 1 | 10 | 119 | 218 | -99 | 3 |
10 | Kleine Sluis DC2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26 | 77 | -51 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar