Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DC1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 156 | 95 | 61 | 14 |
2 | Hugo Girls DC1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 158 | 96 | 62 | 13 |
3 | Niedorp DC1# | 6 | 5 | 0 | 1 | 154 | 66 | 88 | 10 |
4 | Sporting Andijk DC1# | 6 | 4 | 1 | 1 | 121 | 98 | 23 | 9 |
5 | ZAP DC2# | 7 | 4 | 0 | 3 | 142 | 131 | 11 | 8 |
6 | KSV DC2# | 7 | 3 | 0 | 4 | 117 | 133 | -16 | 6 |
7 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 126 | 115 | 11 | 4 |
8 | Quintes/VVW DC1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 105 | 135 | -30 | 2 |
9 | KRAS/Volendam DC1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 92 | 169 | -77 | 2 |
10 | Geel-Zwart DC1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 185 | -133 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar