Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonegido DC2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 402 | 145 | 257 | 34 |
2 | Geel-Zwart DC1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 390 | 254 | 136 | 28 |
3 | DSO DC2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 278 | 244 | 34 | 20 |
4 | Schagen DC2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 369 | 337 | 32 | 20 |
5 | ZAP DC2 | 17 | 10 | 0 | 7 | 290 | 291 | -1 | 20 |
6 | Jupiter '76 DC1 | 17 | 7 | 1 | 9 | 218 | 290 | -72 | 15 |
7 | JHC DC1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 243 | 285 | -42 | 12 |
8 | Westfriesland/SEW DC5 | 17 | 4 | 0 | 13 | 239 | 328 | -89 | 8 |
9 | DWOW DC1 | 17 | 2 | 1 | 14 | 164 | 298 | -134 | 5 |
10 | Kleine Sluis DC2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 68 | 189 | -121 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar