Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lacom '91 D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 104 | 46 | 58 | 10 |
2 | ZAP D2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 71 | 47 | 24 | 7 |
3 | JHC D2# | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 | 28 | 8 | 6 |
4 | Kleine Sluis D1# | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 61 | -6 | 6 |
5 | Schagen D2# | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 62 | -9 | 6 |
6 | JuRo Unirek/VZV & Niedorp D1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 73 | 99 | -26 | 3 |
7 | Tonegido D1# | 5 | 1 | 0 | 4 | 33 | 62 | -29 | 2 |
8 | Hollandia T D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 57 | 77 | -20 | 2 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar