Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen D1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 252 | 109 | 143 | 22 |
2 | Schagen D1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 216 | 151 | 65 | 19 |
3 | JuRo Unirek/VZV D2 | 13 | 9 | 0 | 4 | 202 | 178 | 24 | 18 |
4 | Lacom '91 D1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 143 | 113 | 30 | 12 |
5 | Jupiter '76 D1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 144 | 130 | 14 | 12 |
6 | Z.A.P. D2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 146 | 165 | -19 | 11 |
7 | Tonegido D1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 129 | 193 | -64 | 8 |
8 | Berdos D1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 121 | 200 | -79 | 4 |
9 | J.H.C. D1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 120 | 234 | -114 | 2 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar