Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meteoor D1# | 10 | 9 | 1 | 0 | 227 | 122 | 105 | 19 |
2 | Westfriesland/SEW D2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 190 | 115 | 75 | 19 |
3 | DTS '48 D1# | 10 | 7 | 0 | 3 | 234 | 111 | 123 | 14 |
4 | Valken D1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 125 | 111 | 14 | 10 |
5 | ZAP D2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 135 | 149 | -14 | 10 |
6 | Westfriezen D1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 122 | 200 | -78 | 5 |
7 | St.George D1# | 11 | 2 | 1 | 8 | 124 | 238 | -114 | 5 |
8 | Excelsior '53 D1# | 10 | 1 | 0 | 9 | 97 | 194 | -97 | 2 |
9 | JHC D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 53 | -14 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar