Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KSV DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SV De Valken DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Vrone DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quintes/VVW DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Westfriezen DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Z.A.P. DA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar