Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP DC1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 95 | 35 | 60 | 6 |
2 | JHC DC1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 77 | 31 | 46 | 6 |
3 | Schagen DC1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 45 | 30 | 4 |
4 | Geel-Zwart DC1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 64 | -35 | 2 |
5 | JuRo Unirek/VZV DC2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 76 | -44 | 0 |
6 | DSO DC1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 82 | -57 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar