Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z.A.P. DC1# | 6 | 6 | 0 | 0 | 135 | 61 | 74 | 12 |
2 | Geel Zwart DC1# | 6 | 5 | 0 | 1 | 145 | 51 | 94 | 10 |
3 | Tonegido DC1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | 86 | 8 | 8 |
4 | Kleine Sluis DC1# | 6 | 2 | 1 | 3 | 70 | 86 | -16 | 5 |
5 | D.S.O. DC2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 53 | 96 | -43 | 4 |
6 | J.H.C. DC1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 61 | 121 | -60 | 3 |
7 | Schagen DC1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 52 | 109 | -57 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar