Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP DS2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 552 | 365 | 187 | 35 |
2 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 20 | 17 | 0 | 3 | 541 | 401 | 140 | 34 |
3 | Meervogels'60 DS1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 489 | 444 | 45 | 27 |
4 | Westfriesland/SEW DS3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 503 | 477 | 26 | 23 |
5 | Hollandia T DS1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 468 | 485 | -17 | 22 |
6 | Tornado DS1 | 20 | 10 | 1 | 9 | 460 | 449 | 11 | 21 |
7 | Vido DS1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 445 | 444 | 1 | 20 |
8 | Valken DS1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 440 | 468 | -28 | 18 |
9 | Westfriezen DS1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 382 | 464 | -82 | 13 |
10 | DTS '48 DS1 | 20 | 5 | 1 | 14 | 391 | 442 | -51 | 11 |
11 | Geel-Zwart DS1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 456 | 530 | -74 | 10 |
12 | Cometas DS1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 356 | 514 | -158 | 6 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar