Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DS1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 574 | 437 | 137 | 39 |
2 | Z.A.P. DS2 | 22 | 18 | 0 | 4 | 536 | 361 | 175 | 36 |
3 | Geel Zwart DS1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 504 | 449 | 55 | 28 |
4 | JuRo Unirek/VZV DS3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 514 | 453 | 61 | 27 |
5 | Meervogels'60 DS1 | 21 | 11 | 1 | 9 | 510 | 464 | 46 | 23 |
6 | SV De Valken DS1 | 22 | 10 | 2 | 10 | 495 | 520 | -25 | 22 |
7 | D.T.S. '48 DS1 | 22 | 11 | 0 | 11 | 457 | 493 | -36 | 22 |
8 | Westfriesland/SEW DS3 | 20 | 8 | 2 | 10 | 520 | 490 | 30 | 18 |
9 | Tornado DS1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 427 | 480 | -53 | 15 |
10 | Hollandia T DS1 | 22 | 6 | 2 | 14 | 501 | 587 | -86 | 14 |
11 | Westfriezen DS1 | 22 | 3 | 3 | 16 | 420 | 524 | -104 | 9 |
12 | Vrone DS1 | 22 | 1 | 3 | 18 | 394 | 594 | -200 | 5 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar