Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DS2 | 26 | 24 | 0 | 2 | 881 | 573 | 308 | 48 |
2 | HV Quintus DS2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 817 | 712 | 105 | 36 |
3 | PCA/Kwiek DS2 | 25 | 17 | 0 | 8 | 689 | 615 | 74 | 34 |
4 | Westsite DS1 | 26 | 16 | 1 | 9 | 697 | 638 | 59 | 33 |
5 | PSV Handbal DS1 | 25 | 15 | 1 | 9 | 701 | 623 | 78 | 31 |
6 | M.H.V. '81 DS1 | 24 | 14 | 2 | 8 | 689 | 672 | 17 | 30 |
7 | VENECO/VELO DS1 | 23 | 13 | 2 | 8 | 637 | 596 | 41 | 28 |
8 | Westfriesland/SEW DS2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 620 | 578 | 42 | 25 |
9 | Foreholte DS1 | 27 | 9 | 5 | 13 | 807 | 798 | 9 | 23 |
10 | DSS DS1 | 23 | 10 | 1 | 12 | 592 | 659 | -67 | 21 |
11 | Misker/E&O DS1 | 21 | 8 | 4 | 9 | 565 | 554 | 11 | 20 |
12 | de Tukkers DS1 | 23 | 8 | 1 | 14 | 595 | 682 | -87 | 17 |
13 | Z.A.P. DS1 | 25 | 7 | 3 | 15 | 576 | 669 | -93 | 17 |
14 | JuRo Unirek/VZV DS2 | 26 | 7 | 1 | 18 | 674 | 725 | -51 | 15 |
15 | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 23 | 5 | 0 | 18 | 541 | 660 | -119 | 10 |
16 | B&B Healthcare/Hercules DS1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 421 | 748 | -327 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar