Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAP D1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 149 | 57 | 92 | 14 |
2 | Quintes/VVW D1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 137 | 98 | 39 | 12 |
3 | DTS '48 D1# | 7 | 5 | 0 | 2 | 127 | 88 | 39 | 10 |
4 | Meteoor D1# | 7 | 4 | 0 | 3 | 138 | 116 | 22 | 8 |
5 | Valken D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 99 | 117 | -18 | 6 |
6 | Westfriesland/SEW D1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 94 | 106 | -12 | 4 |
7 | Westfriezen D1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 78 | 160 | -82 | 2 |
8 | Schagen D1# | 7 | 0 | 0 | 7 | 60 | 140 | -80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DWOW D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hollandia T D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JHC D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lacom '91 D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schagen D1# | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tonegido D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ZAP D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar