Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JHC D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | 6 |
2 | ZAP D1# | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 43 | 28 | 4 |
3 | Geel-Zwart D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 49 | 36 | 13 | 4 |
4 | Schagen D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 60 | -14 | 2 |
5 | Kleine Sluis D1# | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 52 | -28 | 2 |
6 | JuRo Unirek/VZV & Niedorp D1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 62 | -31 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar