Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.T.S. '48 D1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 346 | 218 | 128 | 30 |
2 | JuRo Unirek/VZV D1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 260 | 236 | 24 | 24 |
3 | DSS D1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 339 | 287 | 52 | 20 |
4 | Westfriesland/SEW D1 | 17 | 10 | 0 | 7 | 324 | 279 | 45 | 20 |
5 | C.S.V. Handbal D1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 248 | 291 | -43 | 18 |
6 | Niedorp D1 | 18 | 8 | 2 | 8 | 232 | 245 | -13 | 18 |
7 | Vrone D1 | 16 | 5 | 2 | 9 | 219 | 248 | -29 | 12 |
8 | KSV D1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 262 | 291 | -29 | 12 |
9 | Geel Zwart D1 | 16 | 3 | 0 | 13 | 248 | 342 | -94 | 6 |
10 | Z.A.P. D1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 196 | 237 | -41 | 6 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar