Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam D1# | 3 | 3 | 0 | 0 | 69 | 56 | 13 | 6 |
2 | KSV D1# | 4 | 2 | 2 | 0 | 74 | 60 | 14 | 6 |
3 | ZAP D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75 | 72 | 3 | 5 |
4 | KRAS/Volendam D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | 66 | 9 | 3 |
5 | DSS D1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 42 | -9 | 2 |
6 | Green Park/Handbal Aalsmeer D1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 94 | 124 | -30 | 0 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar