Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP E2 (g) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jessica) Dorsman | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaster, Fem van | Spelend teamlid | |
Raven, Kee | Spelend teamlid | |
Vermeulen, Neomi | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Neomi | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vliet, Lianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vliet, Lianne van | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar