Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DC2 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demi) Glasbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DC2 - Kleine Sluis DC2 | 15 jan. 2023 | 19 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DC2 | Kleine Sluis DC2 |
Thuis gewonnen | 57 | 48 |
Uit gewonnen | 53 | 40 |
% gewonnen | 50% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 54% |
% uit gewonnen | 48% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Tess | Spelend teamlid | |
Kleef, Karin | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Zumtobel, Anouk | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Den Hoed, Nikki | Spelend teamlid | |
Dorsman, Tess | Spelend teamlid | |
Duineveld, Edith | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Duineveld, Emy | Spelend teamlid | |
Greveling, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Haan, Nikki de | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pijlman, Anna | Spelend teamlid | |
Tiel, Suus | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar