Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DC2# (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Demi) Glasbergen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DC2 - Kleine Sluis DC2 | 15 jan. 2023 | 19 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DC2 | Kleine Sluis DC2 |
Thuis gewonnen | 60 | 48 |
Uit gewonnen | 58 | 40 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 52% |
% uit gewonnen | 49% | 47% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Sheverinjo | Spelend teamlid | |
Klos, Steffi | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Regelink, Fienke | Spelend teamlid | |
Ruijter, Britt | Spelend teamlid | |
Timmer, Liz | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid | |
Zut, Nienke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar