Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonegido DC2 (d) |
Accommodatienaam | Wieringen, de |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Oversteeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DC2 - Tonegido DC2 | 30 okt. 2022 | 6 - 18 |
Tonegido DC2 - ZAP DC2 | 21 jan. 2023 | 33 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonegido DC2 | ZAP DC2 |
Thuis gewonnen | 46 | 58 |
Uit gewonnen | 40 | 56 |
% gewonnen | 60% | 50% |
% thuis gewonnen | 63% | 51% |
% uit gewonnen | 57% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Sheverinjo | Spelend teamlid | |
Klos, Steffi | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Regelink, Fienke | Spelend teamlid | |
Ruijter, Britt | Spelend teamlid | |
Timmer, Liz | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid | |
Zut, Nienke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar