Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonegido DC2# (d) |
Accommodatienaam | Wieringen, de |
Adres | Belterlaan 1 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | (0227) 59 34 11 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (David) Oversteeg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DC2 - Tonegido DC2 | 30 okt. 2022 | 6 - 18 |
Tonegido DC2 - ZAP DC2 | 21 jan. 2023 | 33 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonegido DC2 | ZAP DC2 |
Thuis gewonnen | 43 | 57 |
Uit gewonnen | 38 | 53 |
% gewonnen | 59% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 51% |
% uit gewonnen | 56% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Den Hoed, Nikki | Spelend teamlid | |
Dorsman, Tess | Spelend teamlid | |
Duineveld, Edith | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Duineveld, Emy | Spelend teamlid | |
Greveling, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Haan, Nikki de | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pijlman, Anna | Spelend teamlid | |
Tiel, Suus | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benjamins, Kyra | Spelend teamlid | |
Bugel, Thyrza | Spelend teamlid | |
Heijblok, Maura | Spelend teamlid | |
Hollander, Mandy den | Spelend teamlid | |
Numeijer, Nikki | Spelend teamlid | |
Numeijer, Siem Jack | Overige staf | Begeleider |
Schrale, Nienke | Spelend teamlid | |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | |
Tienderen, Linsey van | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar