Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP E2 (g) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Excel, Natasja van | Overige staf | Begeleider |
Sanou, Vlinder | Spelend teamlid | |
Simons, Sterre | Spelend teamlid | |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marieke van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Marieke van den | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Haaster, Fem van | Spelend teamlid |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar