Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PCA/Kwiek DS2 (d) |
Accommodatienaam | Tijenraan Sporthal |
Adres | Zwolsestraat 65 |
Plaats | 8101AB RAALTE |
Telefoonnummer | (0572) 35 24 61 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 20 dec. 2008 | 19 - 22 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 29 mrt. 2009 | 24 - 26 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 14 nov. 2009 | 27 - 31 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 20 feb. 2010 | 23 - 25 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 8 jan. 2011 | 20 - 30 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 3 apr. 2011 | 27 - 22 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 26 nov. 2011 | 26 - 18 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 3 mrt. 2012 | 21 - 18 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 7 dec. 2014 | 33 - 22 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 21 mrt. 2015 | 26 - 19 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 8 nov. 2015 | 19 - 18 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 20 feb. 2016 | 23 - 18 |
Kwiek (R) DS2 - ZAP DS1 | 28 mei 2022 | 29 - 29 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 19 jun. 2022 | 10 - 0 |
ZAP DS1 - Kwiek (R) DS2 | 17 dec. 2022 | 33 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kwiek (R) DS2 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 112 | 124 |
Uit gewonnen | 70 | 88 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 61% |
% uit gewonnen | 36% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aaldering, Danny | Medische staf | Fysiotherapeut |
Bärge, Farah Ten | Spelend teamlid | |
Damhuis, Meike | Spelend teamlid | |
Damman, Kaylee | Spelend teamlid | |
Dijkstra, Jildou | Technische staf | |
Dijkstra, Jildou | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Duim, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Duim, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Feijth, Esmee | Spelend teamlid | |
Hemmink, Dominique | Medische staf | Fysiotherapeut |
Hendriks, Merel | Medische staf | Fysiotherapeut |
Lokate, Isa | Spelend teamlid | |
Olde Bolhaar, Lizz | Spelend teamlid | |
Schoterman, Femke | Spelend teamlid | |
Stam, Lotte | Spelend teamlid | |
Strijdveen, Milou | Spelend teamlid | |
Wierike, Maud te | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar