Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DS1 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tijdwaarnemer |
T. (Thijs) van den Bosch | Scheidsrechter |
P. (Patrick) van Oordt | Scheidsrechter |
N. (Nic) van Grieken | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MHV DS1 - ZAP DS1 | 27 nov. 2021 | 31 - 19 |
ZAP DS1 - MHV DS1 | 23 apr. 2022 | 22 - 25 |
MHV DS1 - ZAP DS1 | 17 sep. 2022 | 33 - 28 |
ZAP DS1 - MHV DS1 | 28 jan. 2023 | 29 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DS1 | MHV DS1 |
Thuis gewonnen | 123 | 112 |
Uit gewonnen | 88 | 64 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 61% | 62% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Baukje van | Spelend teamlid | |
Baal, Lieke van | Spelend teamlid | |
Bens, Evi | Spelend teamlid | |
Boom, Nienke van den | Spelend teamlid | |
Gommans, Kyra | Overige staf | Teammanager |
Gommans, Kyra | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Gommans, Lara | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Loo, Yvonne van de | Overige staf | Begeleider |
Nijenhuis, Herman | Overige staf | Begeleider |
Schipstal, Maud van | Spelend teamlid | |
Swinkels, Laura | Spelend teamlid | |
Versteijnen, Larissa | Spelend teamlid | |
Weren, Meike | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar