Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts DS1 (d) |
Accommodatienaam | Jachtlust |
Adres | Jachtlustplein 7 |
Plaats | 7391BS TWELLO |
Telefoonnummer | (0571) 27 10 93 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Lubbers | Scheidsrechter |
H. (Henny) Schrijver | Scheidsrechter |
L.A.D. (Laurens) Beekman | Tijdwaarnemer |
E. (Edwin) van der Poel | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 24 okt. 2015 | 20 - 19 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 30 jan. 2016 | 23 - 19 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 4 nov. 2017 | 26 - 27 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 3 mrt. 2018 | 33 - 28 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 8 apr. 2018 | 33 - 27 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 21 apr. 2018 | 40 - 33 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 13 okt. 2018 | 37 - 26 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 26 jan. 2019 | 28 - 30 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 14 jan. 2023 | 27 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 155 | 123 |
Uit gewonnen | 116 | 88 |
% gewonnen | 68% | 50% |
% thuis gewonnen | 78% | 61% |
% uit gewonnen | 58% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijk, Chantal | Spelend teamlid | |
Deijk, Marloes | Spelend teamlid | |
Dommelen, Daimy van | Spelend teamlid | |
Koers, Aniek | Spelend teamlid | |
Oosterwijk, Lisa | Spelend teamlid | |
Poll-Andrioli, Kristel | Overige staf | Begeleider |
Ros, Alineke | Spelend teamlid | |
Scholten, Jorien | Spelend teamlid | |
Wiegman, Rob | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Wiegman, Rob | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar