Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts DS1 (d) |
Accommodatienaam | Jachtlust |
Adres | Jachtlustplein 7 |
Plaats | 7391BS TWELLO |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ton) Lubbers | Scheidsrechter |
H. (Henny) Schrijver | Scheidsrechter |
L.A.D. (Laurens) Beekman | Tijdwaarnemer |
E. (Edwin) van der Poel | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 24 okt. 2015 | 20 - 19 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 30 jan. 2016 | 23 - 19 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 4 nov. 2017 | 26 - 27 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 3 mrt. 2018 | 33 - 28 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 8 apr. 2018 | 33 - 27 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 21 apr. 2018 | 40 - 33 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 13 okt. 2018 | 37 - 26 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 26 jan. 2019 | 28 - 30 |
Voorwaarts DS1 - ZAP DS1 | 14 jan. 2023 | 27 - 27 |
ZAP DS1 - Voorwaarts DS1 | 20 mei 2023 | 34 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 160 | 132 |
Uit gewonnen | 120 | 89 |
% gewonnen | 67% | 50% |
% thuis gewonnen | 77% | 61% |
% uit gewonnen | 57% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Langelaan, Sita | Spelend teamlid | |
Ooijevaar, Isabel | Spelend teamlid | |
Philipsen, Tirza | Spelend teamlid | |
Polle, Juul | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Liz | Spelend teamlid | |
Vijzelaar, Mette | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Joyce | Overige staf | Begeleider |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Emma | Spelend teamlid | |
Witte, Julia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Zanten, Fem van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltes, Lara | Spelend teamlid | |
Brincker - Hendriksen, Patricia | Spelend teamlid | |
Deijk, Chantal | Spelend teamlid | |
Huis in 't Veld, Brigitte | Spelend teamlid | |
Koers, Aniek | Spelend teamlid | |
Peters, Keyara | Spelend teamlid | |
Poll-Andrioli, Kristel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar