Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW DB2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 113 | 29 |
2 | Z.A.P. DB2 | 16 | 12 | 0 | 4 | 111 | 24 |
3 | Niedorp DB1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 | 20 |
4 | D.T.S. '48 DB1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 19 |
5 | Excelsior '53 DB1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 |
6 | Spartanen DB1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 12 | 14 |
7 | Hauwert DB1 | 15 | 4 | 2 | 9 | -30 | 10 |
8 | Westfriezen DB2 | 16 | 2 | 1 | 13 | -119 | 5 |
9 | Victoria O DB1 | 14 | 0 | 1 | 13 | -162 | 1 |
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar