Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP E1# (g) |
Accommodatienaam | ZAP (V) |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fiona) Schenk-Meyerink | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP E1 - DSO E1 | 22 apr. 2015 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP E1 | DSO E1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 64% | 50% |
% thuis gewonnen | 70% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Straatman, Tesss | Spelend teamlid | |
Veen, Lisa van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Marieke van den | Technische staf | |
Berg, Marieke van den | Overige staf | Teammanager |
Haaster, Fem van | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar