Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Tonegido DC1# (d) |
Accommodatienaam | Tonegido/Sportcomplex (V) |
Adres | Belterlaan 0 |
Plaats | 1777HM HIPPOLYTUSHOEF |
Telefoonnummer | (0227) 59 28 44 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mariska) Schouten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DC2 - Tonegido DC1 | 5 sep. 2007 | 5 - 5 |
ZAP DC2 - Tonegido DC1 | 5 apr. 2009 | 10 - 14 |
Tonegido DC1 - ZAP DC2 | 12 apr. 2014 | 15 - 6 |
Tonegido DC1 - ZAP DC2 | 29 mei 2016 | 23 - 23 |
ZAP DC2 - Tonegido DC1 | 14 mei 2017 | 14 - 20 |
ZAP DC2 - Tonegido DC1 | 14 okt. 2017 | 16 - 10 |
Tonegido DC1 - ZAP DC2 | 13 okt. 2018 | 15 - 11 |
Tonegido DC1 - ZAP DC2 | 21 mei 2023 | 3 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tonegido DC1 | ZAP DC2 |
Thuis gewonnen | 48 | 50 |
Uit gewonnen | 49 | 47 |
% gewonnen | 56% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 52% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Nerina van den | Spelend teamlid | |
Engel, Lourens | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Engel, Lourens | Overige staf | Teammanager |
Engel, Quinty | Spelend teamlid | |
Regelink, Fienke | Spelend teamlid | |
Ruijter, Britt | Spelend teamlid | |
Timmer, Liz | Spelend teamlid | |
Zut, Nienke | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisschop, Indy | Spelend teamlid | |
Ham, Lisanne | Spelend teamlid | |
Nieuwenhuizen, Anouk | Spelend teamlid | |
Pommeren, Isabel van | Spelend teamlid | |
Stevens-Bos, Frauke | Overige staf | Begeleider |
Visser, Sara | Spelend teamlid | |
Wilde, Marinda de | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar