Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DC2# (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bianca) Schop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DC2 - ZAP DC2 | 20 jan. 2013 | 12 - 16 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 2 nov. 2014 | 23 - 8 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 11 dec. 2016 | 29 - 8 |
DSO DC2 - ZAP DC2 | 12 mrt. 2017 | 12 - 31 |
DSO DC2 - ZAP DC2 | 6 nov. 2022 | 21 - 17 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 29 jan. 2023 | 15 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DC2 | DSO DC2 |
Thuis gewonnen | 60 | 48 |
Uit gewonnen | 58 | 36 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 31% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brown, Sheverinjo | Spelend teamlid | |
Klos, Steffi | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Overige staf | Teammanager |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Regelink, Fienke | Spelend teamlid | |
Ruijter, Britt | Spelend teamlid | |
Timmer, Liz | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid | |
Zut, Nienke | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar