Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DC2 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bianca) Schop | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO DC2 - ZAP DC2 | 20 jan. 2013 | 12 - 16 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 2 nov. 2014 | 23 - 8 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 11 dec. 2016 | 29 - 8 |
DSO DC2 - ZAP DC2 | 12 mrt. 2017 | 12 - 31 |
DSO DC2 - ZAP DC2 | 6 nov. 2022 | 21 - 17 |
ZAP DC2 - DSO DC2 | 29 jan. 2023 | 15 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DC2 | DSO DC2 |
Thuis gewonnen | 57 | 46 |
Uit gewonnen | 53 | 35 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 41% |
% uit gewonnen | 48% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijzer, Sanne | Spelend teamlid | |
Heide, Jenthe van der | Spelend teamlid | |
Heide, Mirthe van der | Spelend teamlid | |
Krom, Nathan | Overige staf | Teammanager |
Melrose, Tara | Spelend teamlid | |
Meulen, Lisanne van der | Spelend teamlid | |
Muskee, Errin | Spelend teamlid | |
Muskee, Jelle | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Otten, Alisha | Spelend teamlid | |
Schoonhoven, Nena | Spelend teamlid | |
Veen, Esmee van | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Den Hoed, Nikki | Spelend teamlid | |
Dorsman, Tess | Spelend teamlid | |
Duineveld, Edith | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Duineveld, Emy | Spelend teamlid | |
Greveling, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Haan, Nikki de | Spelend teamlid | |
Lierop, Marianne van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Pijlman, Anna | Spelend teamlid | |
Tiel, Suus | Spelend teamlid | |
Werf, Lieke van der | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar