Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DS1 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - Tukkers DS1 | 4 okt. 2014 | 28 - 12 |
Tukkers DS1 - ZAP DS1 | 10 jan. 2015 | 25 - 27 |
Tukkers DS1 - ZAP DS1 | 19 dec. 2015 | 26 - 22 |
ZAP DS1 - Tukkers DS1 | 9 apr. 2016 | 27 - 23 |
Tukkers DS1 - ZAP DS1 | 7 sep. 2019 | 26 - 23 |
ZAP DS1 - Tukkers DS1 | 7 dec. 2019 | 31 - 22 |
ZAP DS1 - Tukkers DS1 | 16 okt. 2021 | 25 - 25 |
Tukkers DS1 - ZAP DS1 | 5 mrt. 2022 | 32 - 22 |
Tukkers DS1 - ZAP DS1 | 10 dec. 2022 | 22 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DS1 | Tukkers DS1 |
Thuis gewonnen | 124 | 116 |
Uit gewonnen | 88 | 79 |
% gewonnen | 50% | 57% |
% thuis gewonnen | 61% | 68% |
% uit gewonnen | 40% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beernink, Imke | Spelend teamlid | |
Berg, Fleur van den | Spelend teamlid | |
Demmer, Marlou | Spelend teamlid | |
Haarman, Jet | Spelend teamlid | |
Hassels Monning, Bas | Overige staf | Begeleider |
Kooiker, Nicol | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kuipers, Ellen | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Kuipers, Ellen | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Lucas, Maud | Spelend teamlid | |
Lucas, Wieke | Spelend teamlid | |
Roerink, Jeske | Spelend teamlid | |
Stege, Mandy | Spelend teamlid | |
Velthuis, Tess | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar