Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DS1 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Romano) Murtas | Scheidsrechter |
M. (Mark) Ellis | Scheidsrechter |
N. (Nic) van Grieken | Tijdwaarnemer |
G. (Geno) Alkemade-Langelaan | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - E & O DS1 | 20 okt. 2018 | 26 - 19 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 2 feb. 2019 | 21 - 25 |
ZAP DS1 - E & O DS1 | 26 okt. 2019 | 31 - 19 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 1 feb. 2020 | 29 - 33 |
ZAP DS1 - E & O DS1 | 20 nov. 2021 | 30 - 26 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 9 apr. 2022 | 38 - 24 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 29 okt. 2022 | 28 - 19 |
ZAP DS1 - E & O DS1 | 19 mrt. 2023 | 19 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DS1 | E & O DS1 |
Thuis gewonnen | 124 | 95 |
Uit gewonnen | 88 | 76 |
% gewonnen | 50% | 38% |
% thuis gewonnen | 61% | 43% |
% uit gewonnen | 40% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergholt, Henrik | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Berkepies, Marleen | Spelend teamlid | |
Boven, Tess van | Spelend teamlid | |
Cate, Nienke ten | Spelend teamlid | |
Evenhuis, Inge | Spelend teamlid | |
Foree, Amber | Spelend teamlid | |
Haan, Benthe de | Spelend teamlid | |
Keurs, Manon | Spelend teamlid | |
Koops van 't Jagt, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Koops van 't Jagt, Marieke | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Riksten, Pascalle | Spelend teamlid | |
Verhoef, Mini | Overige staf |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar