Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westfriesland/SEW DS2 (d) |
Accommodatienaam | Sportcenter De Bloesem |
Adres | Conferencelaan 19 |
Plaats | 1687RA WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229714070 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) Boeters | Scheidsrechter |
M. (Martin) Veenstra | Scheidsrechter |
T. (Ton) Sjerps | Tijdwaarnemer |
M. (Mariella) Sjerps | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - SEW DS2 | 2 dec. 2006 | 19 - 24 |
SEW DS2 - ZAP DS1 | 17 mrt. 2007 | 33 - 23 |
SEW DS2 - ZAP DS1 | 13 dec. 2008 | 26 - 23 |
ZAP DS1 - SEW DS2 | 22 mrt. 2009 | 19 - 27 |
ZAP DS1 - SEW DS2 | 5 okt. 2021 | 23 - 31 |
SEW DS2 - ZAP DS1 | 19 apr. 2022 | 0 - 10 |
ZAP DS1 - SEW DS2 | 7 mei 2022 | 31 - 31 |
ZAP DS1 - SEW DS2 | 8 okt. 2022 | 25 - 32 |
SEW DS2 - ZAP DS1 | 4 mrt. 2023 | 35 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SEW DS2 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 123 | 124 |
Uit gewonnen | 74 | 88 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 61% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Theo | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bakker, Theo | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Beerepoot, Amber | Spelend teamlid | |
Beerepoot, Jolijn | Spelend teamlid | |
Bijl, Esther | Medische staf | |
Borst, Gemma | Spelend teamlid | |
Giersbergen, Zoë van | Spelend teamlid | |
Jansma, Eva | Spelend teamlid | |
Jansma, Femke | Spelend teamlid | |
Jong, Jolanda | Medische staf | |
Kelder, Isa op den | Spelend teamlid | |
Kistemaker, Noëlle | Spelend teamlid | |
Koopman, Britt | Spelend teamlid | |
Mol, Denise | Spelend teamlid | |
Noordermeer, Dionne | Spelend teamlid | |
Noordermeer, Sharon | Spelend teamlid | |
Otterloo, Jip van | Overige staf | Begeleider |
Poorte, Arjan van de | Overige staf | Begeleider |
Reus, Femke | Spelend teamlid | |
Reus, Noël | Spelend teamlid | |
Roozendaal, Amber | Spelend teamlid | |
Smit, Floor | Spelend teamlid | |
Smit, Merel | Spelend teamlid | |
Smits, Jeroen | Overige staf | Begeleider |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar