Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS DS1 (d) |
Accommodatienaam | Waterakkers, de |
Adres | Kerkweg 217 |
Plaats | 1964KJ HEEMSKERK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremey) Heijster | Scheidsrechter |
B. (Bradley) Heijster | Scheidsrechter |
J. (Jeanette) Kriek | Tijdwaarnemer |
C. (Carla) de Groot | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - DSS DS1 | 22 okt. 2016 | 24 - 21 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 11 feb. 2017 | 20 - 23 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 21 okt. 2017 | 22 - 22 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 17 feb. 2018 | 26 - 24 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 15 sep. 2018 | 21 - 23 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 22 dec. 2018 | 31 - 24 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 30 nov. 2019 | 22 - 28 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 7 mrt. 2020 | 25 - 21 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 21 mei 2022 | 26 - 23 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 9 jun. 2022 | 25 - 23 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 10 sep. 2022 | 35 - 27 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 21 jan. 2023 | 29 - 34 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 11 nov. 2023 | 29 - 29 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 97 | 132 |
Uit gewonnen | 71 | 89 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Langelaan, Sita | Spelend teamlid | |
Ooijevaar, Isabel | Spelend teamlid | |
Philipsen, Tirza | Spelend teamlid | |
Polle, Juul | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Liz | Spelend teamlid | |
Vijzelaar, Mette | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Joyce | Overige staf | Begeleider |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Emma | Spelend teamlid | |
Witte, Julia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Zanten, Fem van | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Indy | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Dijk, Yvett van | Spelend teamlid | |
Groot, Ilse | Spelend teamlid | |
Groot, Wim | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hensbergen, Roos van | Spelend teamlid | |
Langeveld-Overpelt, Sylvia | Technische staf | Assistent coach |
Ruyter, Kim de | Spelend teamlid | |
Schellevis, Mel | Spelend teamlid | |
Vijlder, Monique d. | Spelend teamlid | Doelverdediger |
Vries, Natasja de | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar