Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DSS DS1 (d) |
Accommodatienaam | Waterakkers, de |
Adres | Kerkweg 217 |
Plaats | 1964KJ HEEMSKERK |
Telefoonnummer | 0251232979 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeremey) Heijster | Scheidsrechter |
B. (Bradley) Heijster | Scheidsrechter |
J. (Jeanette) Kriek | Tijdwaarnemer |
C. (Carla) de Groot | Wedstrijdsecretaris |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - DSS DS1 | 22 okt. 2016 | 24 - 21 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 11 feb. 2017 | 20 - 23 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 21 okt. 2017 | 22 - 22 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 17 feb. 2018 | 26 - 24 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 15 sep. 2018 | 21 - 23 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 22 dec. 2018 | 31 - 24 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 30 nov. 2019 | 22 - 28 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 7 mrt. 2020 | 25 - 21 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 21 mei 2022 | 26 - 23 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 9 jun. 2022 | 25 - 23 |
ZAP DS1 - DSS DS1 | 10 sep. 2022 | 35 - 27 |
DSS DS1 - ZAP DS1 | 21 jan. 2023 | 29 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DSS DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 94 | 123 |
Uit gewonnen | 68 | 88 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 50% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Nikki | Spelend teamlid | |
Perrin, Cynthia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wagemaker, Joyce | Spelend teamlid | |
Wagemaker, Renate | Overige staf | Teammanager |
Witte, Julia | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elsäcker, Britt van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Groot, Angelique de | Spelend teamlid | |
Groot, Ilse | Spelend teamlid | |
Hensbergen, Roos van | Spelend teamlid | |
Langeveld, Janna | Spelend teamlid | |
Ruyter, Kim de | Spelend teamlid | |
Snijders, Vera | Spelend teamlid | |
Vijlder, Monique d. | Spelend teamlid | |
Vries, Natasja de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar