Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZAP DA1 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Will) Wokke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Valken DA1 - ZAP DA1 | 26 nov. 2011 | 13 - 17 |
ZAP DA1 - Valken DA1 | 12 feb. 2012 | 19 - 21 |
Valken DA1 - ZAP DA1 | 13 nov. 2022 | 20 - 19 |
ZAP DA1 - Valken DA1 | 5 feb. 2023 | 22 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DA1 | Valken DA1 |
Thuis gewonnen | 72 | 78 |
Uit gewonnen | 51 | 65 |
% gewonnen | 45% | 61% |
% thuis gewonnen | 52% | 66% |
% uit gewonnen | 38% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemsterboer, Indy | Spelend teamlid | |
Bregman, Anouk | Spelend teamlid | |
Deen, Nienke | Spelend teamlid | |
Dekker, Aniek | Spelend teamlid | |
Dekker, Wendy | Overige staf | Teammanager |
Doodeman, Romée | Spelend teamlid | |
Dudink, Jet | Spelend teamlid | |
Roukema, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar