Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z.A.P. DS2 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS2 - Geel Zwart DS1 | 9 nov. 2008 | 13 - 18 |
Geel Zwart DS1 - ZAP DS2 | 25 jan. 2009 | 15 - 14 |
ZAP DS2 - Geel Zwart DS1 | 3 jan. 2010 | 17 - 17 |
Geel Zwart DS1 - ZAP DS2 | 21 mrt. 2010 | 15 - 13 |
ZAP DS2 - Geel Zwart DS1 | 9 jan. 2011 | 17 - 20 |
Geel Zwart DS1 - ZAP DS2 | 19 mrt. 2011 | 27 - 13 |
Geel Zwart DS1 - ZAP DS2 | 30 okt. 2011 | 19 - 9 |
ZAP DS2 - Geel Zwart DS1 | 26 feb. 2012 | 17 - 27 |
Geel Zwart DS1 - ZAP DS2 | 26 sep. 2020 | 27 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DS2 | Geel Zwart DS1 |
Thuis gewonnen | 64 | 101 |
Uit gewonnen | 42 | 61 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 55% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Mieke | Spelend teamlid | |
Borst, Mieke | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Burger, Leanne | Overige staf | Begeleider |
Dekker, Anouk | Spelend teamlid | |
Dijk, Ramon van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Hoebe, Marjolein | Spelend teamlid | |
Hopman, Fleur | Spelend teamlid | |
Hopman, Merel | Spelend teamlid | |
Kleine, Fiep | Spelend teamlid | |
Prinse, Bianca | Spelend teamlid | |
Schilder, Dionne | Spelend teamlid | |
Slikker, Anna | Spelend teamlid | |
Zonneveld, Maud | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkemade, Dille | Spelend teamlid | |
Ambriola-Oele, Kim | Spelend teamlid | |
Broers, Leonie | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Broers, Leonie | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Dalmaijer, Maaike | Spelend teamlid | |
Glasbergen, Demi | Spelend teamlid | |
Goede, Lynn de | Spelend teamlid | |
Groen, Kim | Spelend teamlid | |
Kapiteijn, Jody | Spelend teamlid | |
Kloosterman, Fenna | Spelend teamlid | |
Kooy, Selina | Spelend teamlid | |
Langelaan, Joek | Spelend teamlid | |
Reek, Fleur | Spelend teamlid | |
Verduin, Manouk | Spelend teamlid | |
Wit, Sanne de | Spelend teamlid |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.