Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JuRo Unirek/VZV DA1 (d) |
Accommodatienaam | Sporthal 't Zijveld |
Adres | Rijdersstraat 112 |
Plaats | 1735GG 'T VELD |
Telefoonnummer | (0226) 42 24 33 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VZV DA1 - ZAP DA1 | 29 okt. 2006 | 11 - 12 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 14 jan. 2007 | 29 - 30 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 16 dec. 2007 | 23 - 23 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 9 mrt. 2008 | 16 - 24 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 26 okt. 2008 | 19 - 24 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 11 jan. 2009 | 23 - 16 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 13 dec. 2009 | 18 - 24 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 7 mrt. 2010 | 31 - 8 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 14 nov. 2010 | 10 - 29 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 6 feb. 2011 | 28 - 12 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 13 jan. 2013 | 24 - 16 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 14 apr. 2013 | 24 - 22 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 24 nov. 2013 | 40 - 18 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 16 feb. 2014 | 21 - 24 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 17 dec. 2017 | 25 - 22 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 21 apr. 2018 | 18 - 24 |
VZV DA1 - ZAP DA1 | 16 dec. 2018 | 42 - 13 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 14 apr. 2019 | 21 - 37 |
ZAP DA1 - VZV DA1 | 11 okt. 2020 | 21 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VZV DA1 | ZAP DA1 |
Thuis gewonnen | 94 | 62 |
Uit gewonnen | 83 | 45 |
% gewonnen | 62% | 45% |
% thuis gewonnen | 65% | 52% |
% uit gewonnen | 58% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Tess | Spelend teamlid | |
Baars, Stefan | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Baars, Stefan | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bakker, Danique | Spelend teamlid | |
Glas, Anouk | Spelend teamlid | |
Langelaan, Sita | Spelend teamlid | |
Smakman, Eva | Spelend teamlid | |
Verbruggen, Liz | Spelend teamlid | |
Witte, Emma | Spelend teamlid |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Sam | Spelend teamlid | |
Bil, Emma | Spelend teamlid | |
Drijver, Stephanie | Spelend teamlid | |
Hogervorst, Pam | Spelend teamlid | |
Jong, Sacha de | Spelend teamlid | |
Kroon, A van der | Spelend teamlid | |
Kruijer, Meike | Spelend teamlid | |
Kuilboer, Hua-Lu | Spelend teamlid | |
Mosch, Jill | Spelend teamlid | |
Philipsen, Tirza | Spelend teamlid | |
Smit, Isa | Spelend teamlid | |
Smit, Nikita | Spelend teamlid | |
Soonius, Coco | Spelend teamlid | |
Staal, Esma | Spelend teamlid | |
Verblauw, Macha | Spelend teamlid | |
Verduin, Hans | Technische staf | |
Vijverberg, Michael | Technische staf | |
Vijverberg, Michael | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Vlug, Lisa | Spelend teamlid | |
Vos, Aniek | Spelend teamlid |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.