Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | M.H.V. '81 DS1 (d) |
Accommodatienaam | De Looierij |
Adres | Brandsestraat 1 c |
Plaats | 5451NW MILL |
Telefoonnummer | (0485) 45 34 65 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MHV DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 96 | 112 |
Uit gewonnen | 51 | 81 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 61% | 63% |
% uit gewonnen | 33% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bojoura | Spelend teamlid | |
Gerwen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marieke v/d | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Langelaan, Puck | Spelend teamlid | |
Langen, John van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Tessa | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Femke de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Rob van de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Akker, Rob van de | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Bens, Evi | Spelend teamlid | |
Blom, Leonie | Overige staf | Teammanager |
Boom, Nienke van den | Spelend teamlid | |
Gier, Bas de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Jansen, Rudi | Overige staf | Teammanager |
Maas, Talitha | Spelend teamlid | |
Schipstal, Maud van | Spelend teamlid | |
Swinkels, Laura | Spelend teamlid | |
Versteijnen, Larissa | Spelend teamlid | |
Weren, Marijn | Spelend teamlid | |
Weren, Meike | Spelend teamlid |