Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Misker/E&O DS1 (d) |
Accommodatienaam | Angelslo |
Adres | Ubbekingecamp 3 |
Plaats | 7824EH EMMEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - E & O DS1 | 20 okt. 2018 | 26 - 19 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 2 feb. 2019 | 21 - 25 |
ZAP DS1 - E & O DS1 | 26 okt. 2019 | 31 - 19 |
E & O DS1 - ZAP DS1 | 1 feb. 2020 | 29 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | E & O DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 76 | 112 |
Uit gewonnen | 64 | 81 |
% gewonnen | 35% | 53% |
% thuis gewonnen | 38% | 63% |
% uit gewonnen | 31% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bojoura | Spelend teamlid | |
Gerwen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marieke v/d | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Langelaan, Puck | Spelend teamlid | |
Langen, John van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Tessa | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Femke de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalderink, Mart | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Aalderink, Mart | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Berkepies, Marleen | Spelend teamlid | |
Evenhuis, Inge | Spelend teamlid | |
Foree, Amber | Spelend teamlid | |
Galouza, Anatoli | Technische staf | |
Gudde, Saskia | Medische staf | Fysiotherapeut |
Haan, Benthe de | Spelend teamlid | |
Hölscher, Anouk | Spelend teamlid | |
Hölscher-Rolink, Marjon | Overige staf | Teammanager |
Keurs, Manon | Spelend teamlid | |
Korpel, Mieke | Spelend teamlid | |
Nieuwenweg, Marit | Spelend teamlid |