Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VENECO/VELO DS1 (d) |
Accommodatienaam | Velohal |
Adres | Noordweg 26 |
Plaats | 2291EE WATERINGEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP DS1 - VELO DS1 | 2 nov. 2019 | 23 - 31 |
VELO DS1 - ZAP DS1 | 11 feb. 2020 | 22 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VELO DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 93 | 112 |
Uit gewonnen | 76 | 81 |
% gewonnen | 50% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 63% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bojoura | Spelend teamlid | |
Gerwen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marieke v/d | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Langelaan, Puck | Spelend teamlid | |
Langen, John van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Tessa | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Femke de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baggerman, Lynn | Spelend teamlid | |
Buckers, Marit | Spelend teamlid | |
Duimelaar, Josine | Medische staf | Fysiotherapeut |
Fani, Quincy | Spelend teamlid | |
Huf, Michelle | Spelend teamlid | |
Knaap, Lindy van der | Spelend teamlid | |
Makay, Zsigmond | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Makay, Zsigmond | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Moerkerk, Debby | Overige staf | Teammanager |
Pronk, Michel | Overige staf | Begeleider |
Riepe, Carmen | Spelend teamlid | |
Steenbergen, Kirsten van | Spelend teamlid | |
Wouters, Larissa | Spelend teamlid |