Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 (d) |
Accommodatienaam | Bloemhof |
Adres | Hornweg 167 |
Plaats | 1432GH AALSMEER |
Telefoonnummer | 0297323363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 - ZAP DS1 | 10 sep. 2016 | 19 - 28 |
ZAP DS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 17 jan. 2017 | 37 - 24 |
Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 - ZAP DS1 | 26 nov. 2017 | 19 - 25 |
ZAP DS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 24 mrt. 2018 | 29 - 28 |
Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 - ZAP DS1 | 8 dec. 2018 | 22 - 28 |
ZAP DS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 16 mrt. 2019 | 43 - 25 |
ZAP DS1 - Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | 15 sep. 2019 | 23 - 22 |
Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 - ZAP DS1 | 14 dec. 2019 | 13 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Park/Handbal Aalsmeer DS1 | ZAP DS1 |
Thuis gewonnen | 100 | 112 |
Uit gewonnen | 73 | 81 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bojoura | Spelend teamlid | |
Gerwen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marieke v/d | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Langelaan, Puck | Spelend teamlid | |
Langen, John van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Tessa | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Femke de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fanger, Britney | Spelend teamlid | |
Grebe, Miranda | Medische staf | Fysiotherapeut |
Houtzager, Fleur | Spelend teamlid | |
Jansma, Nanda | Spelend teamlid | |
Korenwinder-Vije, Babette | Overige staf | Begeleider |
Munck, Ashley de | Spelend teamlid | |
Reus, Noël | Spelend teamlid | |
Schaap, Herman | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Schaap, Herman | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Seuren, Mandy | Spelend teamlid | |
Wechem, Sonja v. | Spelend teamlid | |
Zeeman, Chinouk | Spelend teamlid |