Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Z.A.P. DS1 (d) |
Accommodatienaam | Zwaluwenvlucht, de |
Adres | Ceresplein 1 |
Plaats | 1764HD BREEZAND |
Telefoonnummer | (0223) 52 19 62 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Rijder |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 25 nov. 2006 | 27 - 20 |
ZAP DS1 - Quintus DS2 | 11 mrt. 2007 | 17 - 35 |
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 25 sep. 2016 | 33 - 27 |
ZAP DS1 - Quintus DS2 | 14 jan. 2017 | 23 - 27 |
ZAP DS1 - Quintus DS2 | 18 nov. 2017 | 18 - 28 |
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 18 mrt. 2018 | 32 - 28 |
ZAP DS1 - Quintus DS2 | 10 nov. 2018 | 20 - 31 |
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 23 feb. 2019 | 23 - 23 |
ZAP DS1 - Quintus DS2 | 12 okt. 2019 | 28 - 20 |
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 19 jan. 2020 | 20 - 21 |
Quintus DS2 - ZAP DS1 | 20 sep. 2020 | 28 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZAP DS1 | Quintus DS2 |
Thuis gewonnen | 112 | 131 |
Uit gewonnen | 81 | 98 |
% gewonnen | 53% | 59% |
% thuis gewonnen | 63% | 69% |
% uit gewonnen | 43% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Iris van | Spelend teamlid | |
Barendrecht, Paulien | Spelend teamlid | |
Berg, Gwen van den | Spelend teamlid | |
Knaap, Tess van der | Spelend teamlid | |
Koers, Nina | Spelend teamlid | |
Kunath, Chelsea | Spelend teamlid | |
Louwerens, Lexie | Spelend teamlid | |
Marrewijk, Ivy | Spelend teamlid | |
Meijer, Nikki | Spelend teamlid | |
Otten, Suzie | Spelend teamlid | |
Radder, Marcello | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Radder, Marcello | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Slieker, Bas | Medische staf | Fysiotherapeut |
Strik, Jill | Spelend teamlid | |
Vijftigschild, Richelle | Spelend teamlid | |
Vliet, Kim van | Spelend teamlid | |
Zeijden, Jill van der | Spelend teamlid | |
Zwinkels, Elize | Spelend teamlid | |
Zwinkels, Rene | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Bojoura | Spelend teamlid | |
Gerwen, Patrick van | Overige staf | Teammanager |
Heide, Marieke v/d | Medische staf | Fysiotherapeut |
Jong, Robin de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Langelaan, Puck | Spelend teamlid | |
Langen, John van | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Nuland, Jaimy van | Spelend teamlid | |
Oele, Tessa | Spelend teamlid | |
Smit, Carlien | Spelend teamlid | |
Verheul, Caro | Spelend teamlid | |
Vriend, Marianne | Overige staf | Teammanager |
Vries, Femke de | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.