Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriesland/SEW D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 | 56 | 48 | 12 |
2 | Tornado D1# | 6 | 4 | 0 | 2 | 124 | 75 | 49 | 8 |
3 | KSV D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 100 | 69 | 31 | 8 |
4 | DSS D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 107 | 86 | 21 | 8 |
5 | JuRo Unirek/VZV D1# | 6 | 2 | 0 | 4 | 95 | 102 | -7 | 4 |
6 | Z.A.P. D1# | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 90 | -20 | 2 |
7 | Westfriezen D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 32 | 154 | -122 | 0 |
Geen informatie