Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV Quintus DB2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 263 | 42 |
2 | Verburch DB1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 118 | 30 |
3 | Ventura DB1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 83 | 30 |
4 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB2 | 21 | 14 | 0 | 7 | 69 | 28 |
5 | Westfriezen DB1 | 22 | 12 | 2 | 8 | 36 | 26 |
6 | Z.A.P. DB1 | 19 | 10 | 1 | 8 | -5 | 21 |
7 | Leidsche Rijn DB1 | 21 | 9 | 2 | 10 | -61 | 20 |
8 | JuRo Unirek/VZV DB2 | 22 | 8 | 1 | 13 | -29 | 17 |
9 | Schagen DB1 | 21 | 7 | 2 | 12 | -112 | 16 |
10 | Hercules DB1 | 18 | 4 | 2 | 12 | -89 | 10 |
11 | Oliveo DB1 | 21 | 3 | 1 | 17 | -94 | 7 |
12 | KRAS/Volendam DB1 | 20 | 0 | 1 | 19 | -179 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Copyright © foto van de site alleen met toestemming van S.W. Leijenaar