Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green Park/Handbal Aalsmeer DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 |
2 | HV Quintus DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 6 |
3 | Westfriesland/SEW DB1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 6 |
4 | JuRo Unirek/VZV DB1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 4 |
5 | OTTO Work Force/VOC Amsterdam DB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
6 | Hellas DB1 | 2 | 1 | 0 | 1 | -12 | 2 |
7 | Feyenoord Handbal DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 2 |
8 | Vrone DB1# | 3 | 1 | 0 | 2 | -16 | 2 |
9 | VENECO/VELO DB1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -39 | 2 |
10 | KSV DB1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
11 | DSS DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
12 | Z.A.P. DB1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -40 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie