•  

    ZAP Handbalvereniging

    Ceresplein 1

    1764 HD  BREEZAND

    tel:0223-521962

     

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Rijder
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    ZAP DB1 - VZV DB15 nov. 200616 - 19
    VZV DB1 - ZAP DB121 jan. 200715 - 14
    VZV DB1 - ZAP DB116 dec. 200719 - 20
    ZAP DB1 - VZV DB19 mrt. 200815 - 17
    ZAP DB1 - VZV DB114 dec. 200812 - 19
    VZV DB1 - ZAP DB115 mrt. 200927 - 10
    ZAP DB1 - VZV DB113 dec. 200915 - 14
    VZV DB1 - ZAP DB17 mrt. 201023 - 19
    ZAP DB1 - VZV DB114 nov. 20107 - 10
    VZV DB1 - ZAP DB16 feb. 201116 - 21
    VZV DB1 - ZAP DB128 okt. 201228 - 15
    ZAP DB1 - VZV DB13 feb. 201317 - 11
    VZV DB1 - ZAP DB124 nov. 201316 - 16
    ZAP DB1 - VZV DB116 feb. 201429 - 28
    ZAP DB1 - VZV DB130 nov. 201415 - 15
    VZV DB1 - ZAP DB115 feb. 201519 - 13
    VZV DB1 - ZAP DB129 nov. 20150 - 10
    ZAP DB1 - VZV DB120 mrt. 201620 - 20
    ZAP DB1 - VZV DB14 dec. 201617 - 11
    VZV DB1 - ZAP DB119 mrt. 201721 - 18
    ZAP DB1 - VZV DB122 okt. 201725 - 19
    VZV DB1 - ZAP DB17 jan. 201826 - 24
    ZAP DB1 - VZV DB114 okt. 201811 - 17
    VZV DB1 - ZAP DB120 jan. 201915 - 16
    VZV DB1 - ZAP DB115 dec. 201923 - 22
    ZAP DB1 - VZV DB111 okt. 20207 - 29
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamVZV DB1ZAP DB1
    Thuis gewonnen10475
    Uit gewonnen8267
    % gewonnen55%45%
    % thuis gewonnen62%47%
    % uit gewonnen48%43%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Technische staf
    Overige staf
  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Spelend teamlid
    Technische staf
    Overige staf